Решетки для ливневой канализации Санкт-Петербург
Серия | DN100 |
Длина | 500 мм |
Ширина | 158 мм |
Высота | 14 мм |
Вес | 2,8 кг |
Материал | чугун вч-50 |
Класс нагрузки | A15 - C250 |
Производитель | ДЕССА |
Серия | DN100 |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 136 мм |
Высота | 25 мм |
Вес | 1,7 кг |
Материал | медь |
Класс нагрузки | A15 |
Серия | DN100 |
Длина | 500 мм |
Ширина | 136 мм |
Высота | 17 мм |
Вес | 0,51 кг |
Материал | пластик |
Класс нагрузки | A15 |
Серия | DN100 |
Длина | 500 мм |
Ширина | 160 мм |
Высота | 80 мм |
Вес | 14,1 кг |
Материал | бетон |
Класс нагрузки | A15 |
Серия | DN100 |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 136 мм |
Высота | 20 мм |
Вес | 3,5 кг |
Материал | сталь |
Класс нагрузки | A15 - B125 |
Серия | DN100 |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 136 мм |
Высота | 25 мм |
Вес | 1,6 кг |
Материал | нержавейка |
Нагрузка | A15 |
Серия | DN100 |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 136 мм |
Высота | 25 мм |
Вес | 1,5 кг |
Материал | сталь |
Класс нагрузки | A15 |
Серия | DN100 |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 136 мм |
Высота | 25 мм |
Вес | 1,7 кг |
Материал | сталь |
Класс нагрузки | A15 |
Серия | DN100 |
Длина | 500 мм |
Ширина | 136 мм |
Высота | 25 мм |
Вес | 0,7 кг |
Материал | сталь |
Класс нагрузки | A15 |
Серия | DN100 |
Длина | 500 мм |
Ширина | 136 мм |
Высота | 14 мм |
Вес | 2,5 кг |
Материал | чугун вч-50 |
Класс нагрузки | A15 - C250 |
Производитель | ДЕССА |
Серия | DN100 |
Длина | 500 мм |
Ширина | 136 мм |
Высота | 14 мм |
Вес | 3 кг |
Материал | чугун вч-50 |
Класс нагрузки | A15 - C250 |
Производитель | ДЕССА |
Серия | DN100 |
Длина | 500 мм |
Ширина | 136 мм |
Высота | 14 мм |
Вес | 2,5 кг |
Материал | чугун вч-50 |
Класс нагрузки | A15 - C250 |
Производитель | ДЕССА |
Серия | DN100 |
Длина | 500 мм |
Ширина | 136 мм |
Высота | 14 мм |
Вес | 2,8 кг |
Материал | чугун вч-50 |
Класс нагрузки | A15 - C250 |
Производитель | ДЕССА |
Серия | DN100 |
Длина | 500 мм |
Ширина | 136 мм |
Высота | 14 мм |
Вес | 2,7 кг |
Материал | чугун вч-50 |
Класс нагрузки | A15 - D400 |
Производитель | ДЕССА |
Серия | DN100 |
Длина | 500 мм |
Ширина | 153 мм |
Высота | 21 мм |
Вес | 5 кг |
Материал | чугун вч-50 |
Класс нагрузки | A15 - E600 |
Производитель | ДЕССА |
Водоотводные решетки для лотков устанавливаются на водоотводные каналы и обеспечивают защиту при эксплуатации водоотводных систем.
Ливневые дренажные решетки принимают на себя основную нагрузку, поэтому крайне важно, при подборе поверхностного водоотвода, выбирать правильные дождеприемные решетки, которые выдержат все особенности и характер возможных нагрузок на объекте.
Водоприемные канализационные решетки подразделяются на серии, и подбираются под лотки соответствующей категории.
Сливные решетки, как уже было сказано, принимают на себя основную нагрузку, и поэтому практически не важно, какой тип лотка Вы используете. Для каждого объекта, где заложена установка поверхностного водоотвода, следует применять решетки классом нагрузок соответствующих данному участку, будь то пешеходная зона (нагрузка до 1,5 тонн/м2) или взлётная полоса аэропорта (до 90 тонн/м2).
Для реализации любых дизайнерских и технических решений дренажной системы, предлагаем большой ассортимент дренажных решеток: водосточные решетки из оцинкованной стали, меди или нержавейки, сварные ячеистые решетки для каналов и желоба, чугунные решетки для ливневой канализации.